Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 28.04.2024
z. B. 28.04.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
30.10.2022, 00:00 1667088001 155 4 8 190 57 9 0 0 0 169 0 10051
30.10.2022, 00:10 1667088601 154 4 7 189 56 9 0 0 0 171 0 10051
30.10.2022, 00:20 1667089201 157 4 7 187 58 9 0 0 0 171 0 10051
30.10.2022, 00:30 1667089801 161 4 8 187 57 9 0 0 0 172 0 10051
30.10.2022, 00:40 1667090401 152 5 9 188 57 9 0 0 0 174 0 10051
30.10.2022, 00:50 1667091001 156 4 8 186 58 9 0 0 0 170 0 10051
30.10.2022, 01:00 1667091601 157 4 7 184 59 9 0 0 0 166 0 10051
30.10.2022, 01:10 1667092201 157 4 7 182 60 9 0 0 0 165 0 10051
30.10.2022, 01:20 1667092801 162 4 7 179 61 9 0 0 0 164 0 10051
30.10.2022, 01:30 1667093401 162 4 7 178 62 9 0 0 0 163 0 10051
30.10.2022, 01:40 1667094002 166 3 6 176 62 8 0 0 0 161 0 10051
30.10.2022, 01:50 1667094601 162 4 7 174 63 9 0 0 0 159 0 10051
30.10.2022, 02:00 1667095201 163 5 7 173 65 9 0 0 0 159 0 10051
30.10.2022, 02:10 1667095801 165 4 8 170 65 8 0 0 0 151 0 10051
30.10.2022, 02:20 1667096401 161 4 7 168 66 9 0 0 0 148 0 10051
30.10.2022, 02:30 1667097001 159 4 6 167 66 9 0 0 0 152 0 10049
30.10.2022, 02:40 1667097601 164 4 6 165 67 9 0 0 0 150 0 10049
30.10.2022, 02:50 1667098201 167 3 5 162 68 8 0 0 0 149 0 10049
30.10.2022, 02:00 1667098801 169 4 6 162 68 8 0 0 0 151 0 10049
30.10.2022, 02:10 1667099401 169 4 6 162 68 8 0 0 0 151 0 10049
30.10.2022, 02:20 1667100001 168 5 7 163 68 8 0 0 0 153 0 10049
30.10.2022, 02:30 1667100601 168 4 6 163 68 8 0 0 0 152 0 10051
30.10.2022, 02:40 1667101201 170 5 7 162 68 8 0 0 0 151 0 10051
30.10.2022, 02:50 1667101801 165 4 7 160 70 8 0 0 0 146 0 10051
30.10.2022, 03:00 1667102401 171 5 7 159 70 8 0 0 0 145 0 10051

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details